INTERVENTI EFFETTUATI | STUDIO MEDICO BOVE
INTERVENTI EFFETTUATI 2003/2020 | ||||||||||
2020 | 2003 /2020 | |||||||||
TOTALE INTERVENTI | 1150 | 21924 | ||||||||
PROTESI ANCA E GINOCCHIO | 407 | 7396 | ||||||||
ARTROSCOPIE | 183 | 4020 | ||||||||
SPALLA | 58 | 1869 | ||||||||
PLD* | ERNIA DEL DISCO | 135 | 2699 | ||||||||
SPAZIATORE INTERSPINOSO | STENOSI LOMBARE | 5 | 448 | ||||||||
PIEDE | 15 | 883 | ||||||||
ALTRI INTERVENTI | 347 | 4609 | ||||||||
* Discectomia Percutanea Lomabare |